網(wǎng)站導(dǎo)航
熱門新聞
聯(lián)系我們
-
咨詢熱線400-858-9992
-
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號
| 防爆參數(shù) | 防爆標(biāo)志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80C Db | |
| 防護(hù)級別 | IP68 | ||
| 攝像機(jī)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/2.8type EXmor CMOS | |
| 像素 | 約 210 萬像素 | ||
| 分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||
| 照度 | 彩色:0.001Lux @ (F1.6 ,AGC ON) | ||
| 黑白:0.0001Lux @ (F1.6 ,AGC ON) | |||
| 鏡頭 | 光學(xué)變倍30 倍數(shù)字變倍16倍 | ||
| 進(jìn)行參數(shù)調(diào)節(jié) | 白平衡、 自動增益控制 AGC 、背光補(bǔ)償 BLC | ||
| 信噪比 | ≥50db | ||
| 水平視場角 | 65.1-2.34度(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
| 近攝距 | 10mm—1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
| 電子快門 | 1/ 1 s- 1/ 10,000 s | ||
| 接口功能 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10BaseT / 100BaseTX, RJ45 | |
| 蜂窩網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò) | FDD-LTE:B1、B3、B5、B8 TDD-LTE:B38、B39、B40、B41 WCDMA:B1、B8 TD-SCDMA:B34、B39 CDMA:BC0 GSM900、1800MHz 5G型號 5G NR:n41、n77、n78、n79 FDD-LTE:B1、B3、B5、B8 TDD-LTE:B38、B39、B40、B41 WCDMA:B1、B8 |
||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | ||
| 視頻 | 視頻壓縮 | H.264/ H.265 | |
| 圖像分辨率 | 25/30P | ||
| 1080P | |||
| 多碼流 | HD + D1 | ||
| 碼率控制模式 | VBR/CBR | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸及存儲 | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 自動/手動錄像,支持 TF 卡 | ||
| 夜視 | 補(bǔ)光設(shè)備 | 850nm 紅外 | |
| 夜視距離 | 100m看清人體輪廓 | ||
| 機(jī)芯參數(shù) | 機(jī)械性能 | 水平范圍 | 360 ° |
| 水平速度 | 0-120 °/S | ||
| 垂直范圍 | -20°~+90 ° | ||
| 垂直速度 | 0-10 °/S | ||
| 預(yù)置位個數(shù) | 256個 | ||
| 巡航 | 8條巡航掃描 | ||
| 防護(hù)等級 | IP68 | ||
| 智能功能 | 車輛布控 人臉檢測、人臉比對(導(dǎo)入名單庫需配TF卡) |
支持城市道路卡口、壓線、逆行、機(jī)占非、占用專有車道、限行抓拍 支持高速道路卡口、大車占道、壓硬路肩抓拍 支持車輛黑名單布控 支持車牌、車身顏色、車型、車輛品牌、車輛子品牌識別 支持人臉抓拍 支持人臉庫個數(shù):10個 支持的人臉數(shù)量:300000張 |
|
| 安全帽佩戴檢測 | 支持未佩戴安全帽檢測 | ||
| 區(qū)域入侵 | 支持,最大4個區(qū) | ||
| 其他 | 工作溫度與濕度 | -35 °C~+55 °C ;98% | |
| 供電 | DC 12.6V/內(nèi)置電池 | ||
| 電池容量 | 13400mAh | ||
| 功率 | 25W | ||
| 重量 | 15kg | ||

QQ:
電話:400-858-9992
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號
南陽中通智能科技集團(tuán)有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2020